- Détails
- Écrit par Monsieur Bruno LELEU
Frédèric Cuvillier Députè, Maire de Boulogne sur Mer reflèchit à une solution pour financer les travaux du club !!
En visite dans notre club ce vendredi 4 mars 2016, Frédéric Cuvillier Députè, Maire et ancien Ministre de Boulogne sur Mer est venu se rendre compte de l'étendue du dossier sur les travaux de refonte de la carrière suite au "laisser aller" de La Commune de La Capelle les Boulogne qui préfére encaisser nos loyers ne faisant aucun investissement et faire du business sur le dos d'une association loi 1901.
J'ai étè entendu, écouté, j'ai expliqué la trahison de Bernard Grare qui lors du conseil municipal de septembre 2015 vota contre le projet qu'il menait à bout de bras à mes cotés depuis des mois.
Je reste confiant aprés cette visite, je reprends espoir !! Merci Frédèric, Merci Monsieur Le Ministre !!
- Détails
- Écrit par Monsieur Bruno LELEU
L'Equipe "Amateur 3" Vice championne 2015 en stage à Lamotte !!
Invité par la Fédération Française d'Equitation au titre d'une récompense pour leur titre de vice champion de France de saut d'obstacles en équipe "Amateur 3 ", les 4 cavalières viennent de passer un week end plus qu'agréable en stage avec Pascal Henri dans les magnifiques installations du Parc fédéral équestre de Lamotte Beuvron .
- Détails
- Écrit par Monsieur Bruno LELEU
Trés bonne prestation de L'Ecole d'Equitation du Boulonnais lors du concours de Blendecques du dimanche 8 novembre 2015
9 épreuves et huit premières places et on ne compte pas les nombreux classements !!
Bravo à tous !!
Concours SIF n°1698514 du 08/11/2015 « BLENDECQUES SAINT OMER » Résultat du club E E DU BOULONNAIS |
Épreuve n° 01 : CSO Poney 4 Grand Prix | ||||
Clt. | Cavalier | Équidé | ||
1 | ROSE MAY GOURLAIN | JINKI DES ISLOTS | ||
2 | ALEXANE GAYET | OPALE DU OUCHY | ||
3 | ALEXIS WAROT | NYMPHEA DE LA LYS | ||
5 | OCEANE CANDELIER | OLYMPE DU THYM | ||
El. | VALENTINE SORET | OLYMPE DU THYM | ||
El. | CLELIA TRINEL | LUCIOLE DU MONTESSY | ||
Épreuve n° 02 : CSO Poney 3 Grand Prix | ||||
Clt. | Cavalier | Équidé | ||
2 | MATHILDE HINGREZ | OPALE DU OUCHY | ||
7 | ARTEMIA GRAZIATO | QUARLA DE BELHAUT | ||
15 | ANTOINE LEGRAND | OLYMPE DU THYM | ||
16 | ALEXIS WAROT | NYMPHEA DE LA LYS | ||
El. | ROSE MAY GOURLAIN | JINKI DES ISLOTS | ||
El. | CLELIA TRINEL | LUCIOLE DU MONTESSY | ||
Épreuve n° 03 : CSO Poney 2 Grand Prix | ||||
Clt. | Cavalier | Équidé | ||
1 | MAUREEN GAYET | OPALE DU OUCHY | ||
6 | CLEOPHEE GOURLAIN | JINKI DES ISLOTS | ||
NP | ARTEMIA GRAZIATO | QUARLA DE BELHAUT | ||
Épreuve n° 05 : CSO Poney Elite Grand Prix | ||||
Clt. | Cavalier | Équidé | ||
1 | CHLOE TRINEL | OCELOT DE LA LYS | ||
Épreuve n° 15 : CSO Préparatoire 1m00 | |||
Clt. | Cavalier | Équidé | |
1 ex | SARAH MALFOY | ORCHIDEE DES BOIS | |
4 ex | RACHEL SANNIER | TES DESIRS D'HONVAULT | |
4 ex | MATHILDE SGARD | VIRTUOSE D'ISO | |
4 ex | PAULINE CLAEYMAN | PACO DU FOSSE | |
4 ex | CHARLOTTE DERMEINGHEM | NARCISSE FLY | |
4 ex | MARGAUX LEFEBVRE | TES DESIRS D'HONVAULT | |
10 ex | MARIE MATHILD LETERME | UTINAM DU BRIETZ | |
10 ex | SIMON BECART | REVEL DE WISMES | |
10 ex | ELISABETH ROJAS | AUSSITOT CHOISIE | |
10 ex | HELOISE DUCROCQ | VIRTUOSE D'ISO | |
16 ex | JULIETTE CHAVALLE | NARCISSE FLY | |
16 ex | ANNA VINCENS | VAGUE DE LA FEUILLEE | |
NP | JULIE LOEUILLEUX | SPRINGO DE BOUEL |
Épreuve n° 16 : CSO Préparatoire 1m10 | |||
Clt. | Cavalier | Équidé | |
1 ex | OPHELIE BUTEZ | ORCHIDEE DES BOIS | |
1 ex | MARIE ROUTIER | MUGUETTE DE RUBLARD | |
NP | LUCIE DASSONVILLE | MIRAGE DE LA FONTAINE |
Épreuve n° 19 : CSO Préparatoire 70 cm | |||
Clt. | Cavalier | Équidé | |
1 ex | ELISA DENIS | HADRIEN DE TILLOY |
Épreuve n° 20 : CSO Préparatoire 80 cm | |||
Clt. | Cavalier | Équidé | |
1 ex | EMMA LECONTE | NIKITA DU FOREST | |
1 ex | CHARLOTTE LIZON | HADRIEN DE TILLOY | |
1 ex | FLAVIE CHEVALIER | PACO DU FOSSE | |
1 ex | SARAH CAMPAGNE | OURAGAN DU FOSSE | |
5 ex | EVA MADEJ | OURAGAN DU FOSSE | |
5 ex | AXELLE BAILLET | NIKITA DU FOREST |
Épreuve n° 21 : CSO Préparatoire 90 cm | |||
Clt. | Cavalier | Équidé | |
1 ex | PAULINE WEISBECKER | AUSSITOT CHOISIE | |
1 ex | CHLOE VANDENWEGHE | QUIMBAYA DE WISMES | |
1 ex | LIA SERGENT | PACO DU FOSSE | |
1 ex | LOUISE VASSEUR | IBRAHIM DU PRIEURE | |
1 ex | MAUREEN GAYET | VAGUE DE LA FEUILLEE | |
1 ex | CLEOPHEE GOURLAIN | MUGUETTE DE RUBLARD | |
1 ex | CYNDEL ZERIKAT | VIRTUOSE D'ISO | |
1 ex | SIMON BECART | REVEL DE WISMES | |
9 ex | CLARA DUBAELE | IBRAHIM DU PRIEURE | |
9 ex | CLEMENCE POTTERIE | OURAGAN DU FOSSE | |
12 ex | FLORIAN GODET | NARCISSE FLY | |
12 ex | BENJAMIN DELECOUR | HADRIEN DE TILLOY | |
El. | CELINE LEVEL | REVEL DE WISMES | |
El. | MARION TRIPLET | TES DESIRS D'HONVAULT | |
El. | KASSANDRA HENEAU | AUSSITOT CHOISIE | |
NP | GREGOIRE SERET | NIKITA DU FOREST | |
NP | ILLONA LEVASTRE | IBRAHIM DU PRIEURE | Trés bonne prestation |
- Détails
- Écrit par Monsieur Bruno LELEU
L'E.E.B. devient un véritable centre de formation pour le "BPJEPS Equitation" !!
Selon Edith Cuvelier Présidente du Comité Régional d'Equitation du Nord Pas de Calais, c'est la reconnaissance d'une structure de qualité qui fait preuve de stabilité depuis une quinzaine d'années et qui a d'excellents résultats sportifs.