Pas de « blabla » et que des résultats à l’Ecole d’Equitation du Boulonnais lors du concours de Berck du 27 avril.
Une cavalerie au top avec des chevaux capables d’accrocher les plus Grands Prix Amateurs, les conseils du Coach toujours payants, une piste agréable identique à celle que nous attendons à La Capelle.



Les Résultats :
| Épreuve n° 01 : CSO Preparatoire 60 cm (15 inscrits, 14 partants) | |||
| Clt. | Cavalier | Équidé | |
| 1 ex | RACHEL SANNIER | INOUIE D’OTHON | |
| 1 ex | ANTOINE LEGRAND | ISIS | |
| 1 ex | CLEOPHEE GOURLAIN | OPALE DU OUCHY | |
| 1 ex | ARTEMIA GRAZIATO | INOUIE D’OTHON | |
| Épreuve n° 02 : CSO Club 3 Grand Prix (39 inscrits, 36 partants) | |||
| Clt. | Cavalier | Équidé | |
| 2 | LOUISE VASSEUR | NIKITA DU FOREST | |
| 9 | CLEOPHEE GOURLAIN | OPALE DU OUCHY | |
| 12 | A CHARLOTTE MULLER | HADRIEN DE TILLOY | |
| 20 | PAULINE CLAEYMAN | HADRIEN DE TILLOY | |
| 22 | CLEOPHEE GOURLAIN | ISIS | |
| 23 | LIA SERGENT | HADRIEN DE TILLOY | |
| 25 | OPHELIE BUTEZ | ORCHIDEE DES BOIS | |
| El. | OPHELIE LE BERRE | ISIS | |
| Épreuve n° 03 : CSO Club 2 Grand Prix (45 inscrits, 39 partants) | |||
| Clt. | Cavalier | Équidé | |
| 1 | CHLOE TRINEL | LOVELY UPEN DAMONT | |
| 2 | JULIETTE CHAVALLE | LAEKA DU VERGER | |
| 3 | MANON BODET | LAEKA DU VERGER | |
| 5 | MARGAUX LEFEBVRE | NIKITA DU FOREST | |
| 7 | MATHILDE SGARD | IBRAHIM DU PRIEURE | |
| 9 ex | MARIE ROUTIER | OURASIE | |
| 11 | NOLWENN CABON | PACO DU FOSSE | |
| 14 | SIDONIE SERGENT | TARZAN DE WISMES | |
| 24 | SUNNIVA GOURLAIN | OPALE DU OUCHY | |
| 27 | OPHELIE BUTEZ | ORCHIDEE DES BOIS | |
| NP | INES AMROUNI | SCALDIA’S LUCA | |
| Épreuve n° 04 : CSO Club 1 Grand Prix (35 inscrits, 32 partants) | |||
| Clt. | Cavalier | Équidé | |
| 1 | ELISABETH ROJAS | PACO DU FOSSE | |
| 2 | MAELE COPPIN | PACO DU FOSSE | |
| 3 | RACHEL SANNIER | SEDUCTION D’ECAULT | |
| 5 | RACHEL SANNIER | TES DESIRS D’HONVAULT | |
| 8 | CHLOE TRINEL | LOVELY UPEN DAMONT | |
| 9 | VALENTINE DELAPORTE | NARCISSE FLY | |
| 14 | VINCENT LELEU | TES DESIRS D’HONVAULT | |
| 16 | VALENTINE DELAPORTE | URANIUM DE WISMES | |
| 17 | MAELE COPPIN | LAEKA DU VERGER | |
| 20 | SOLENE TELLIEZ | NIKITA DU FOREST | |
| 21 | SIDONIE SERGENT | TARZAN DE WISMES | |
| 22 | ELISABETH ROJAS | IBRAHIM DU PRIEURE | |
| 23 | SOLENE TELLIEZ | IBRAHIM DU PRIEURE | |
| 25 | VINCENT LELEU | NARCISSE FLY | |
| 26 | SIMON BECART | TES DESIRS D’HONVAULT | |
| 27 | SIMON BECART | NARCISSE FLY | |
| NP | INES AMROUNI | SCALDIA’S LUCA | |
| Épreuve n° 05 : CSO Club Elite Grand Prix (12 inscrits, 11 partants) | |||
| Clt. | Cavalier | Équidé | |
| 2 | VALENTINE SIMON | NICOTIN CHOISI | |
| 4 | SUNNIVA GOURLAIN | WOBERLINA B | |
| 5 | LEONORE PAGE | RANABELLE DE JAF | |
| 8 | VALENTINE DELAPORTE | URANIUM DE WISMES | |
| 9 | LEONORE PAGE | URANIUM DE WISMES | |
| 10 | SUNNIVA GOURLAIN | MUGUETTE DE RUBLARD | |
| Épreuve n° 06 : CSO Preparatoire 1m00 (10 inscrits, 6 partants) | |||
| Clt. | Cavalier | Équidé | |
| 1 ex | LOIC ROUTIER | QUIMBAYA DE WISMES | |
| 1 ex | CALYPSO HOLUIGUE | PLAISIR D’AMOUR | |
| Épreuve n° 07 : CSO Poney 3 Grand Prix (8 inscrits, 7 partants) | |||
| Clt. | Cavalier | Équidé | |
| 1 | VALENTINE WARROT | MAGIC BOY MELODY | |
| Épreuve n° 08 : CSO Poney 2 Grand Prix (9 inscrits, 8 partants) | |||
| Clt. | Cavalier | Équidé | |
| 2 | VALENTINE WARROT | MAGIC BOY MELODY | |
| Épreuve n° 09 : CSO Poney 1 Grand Prix (10 inscrits, 9 partants) | |||
| Clt. | Cavalier | Équidé | |
| 7 | CHLOE TRINEL | OCELOT DE LA LYS | |
| Épreuve n° 11 : CSO Poney Elite Grand Prix (7 inscrits, 7 partants) | |||
| Clt. | Cavalier | Équidé | |
| 3 | CHLOE TRINEL | OCELOT DE LA LYS | |
